Chargement...
Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Mermoz | - | 07:50 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:20 | 12:55 | - | 14:00 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 19:10 | 19:55 |
2Z Parking de la Plage | - | 07:51 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:21 | 12:56 | - | 14:01 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:46 | 18:26 | 19:11 | 19:56 |
2Z Magali | - | 07:53 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 10:48 | 11:33 | 12:23 | 12:58 | - | 14:03 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 19:58 |
1Z La Palmeraie | - | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:24 | 12:59 | - | 14:04 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 19:59 |
2Z Capet d'Azur | - | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:24 | 12:59 | - | 14:04 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 19:59 |
1Z Pins Ensoleillés | - | 07:55 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:25 | 13:00 | - | 14:05 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:50 | 18:30 | 19:15 | 20:00 |
2Z Virgiles Ecoles | - | 07:56 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:26 | 13:01 | - | 14:06 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:51 | 18:31 | 19:16 | 20:01 |
2Z Florentin Brigaud | - | 07:58 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:28 | 13:03 | - | 14:08 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:53 | 18:33 | 19:18 | 20:03 |
2Z Bleuets | - | 08:01 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:31 | 13:06 | - | 14:11 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:21 | 20:06 |
1Z Saquèdes | - | 08:02 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:32 | 13:07 | - | 14:12 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 20:07 |
1Z Complexe Sportif | - | 08:03 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:33 | 13:08 | - | 14:13 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:58 | 18:38 | 19:23 | 20:08 |
2Z Mermoz | 07:25 | 08:04 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:34 | 13:09 | 13:35 | 14:14 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:59 | 18:39 | 19:24 | 20:09 |
2Z Théâtre de la Mer | 07:27 | 08:06 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:36 | - | 13:37 | 14:16 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 18:01 | 18:41 | 19:26 | - |
2Z Tour Carrée | 07:28 | 08:07 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | - | 13:38 | 14:17 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | - |
1Z Montfleuri | 07:28 | 08:07 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | - | 13:38 | 14:17 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | - |
2Z Milla Gladys | 07:29 | 08:08 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:38 | - | 13:39 | 14:18 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 18:03 | 18:43 | 19:28 | - |
1Z Massilia | 07:31 | 08:10 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:40 | - | 13:41 | 14:20 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:05 | 18:45 | 19:30 | - |
1Z Les Sardinaux | 07:33 | 08:12 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:42 | - | 13:43 | 14:22 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:07 | 18:47 | 19:32 | - |
2Z Heures Claires | 07:34 | 08:13 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:43 | - | 13:44 | 14:23 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:08 | 18:48 | 19:33 | - |
2Z Rond-Point du Débarquement | 07:35 | 08:14 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:44 | - | 13:45 | 14:24 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:09 | 18:49 | 19:34 | - |
1Z Jardin de Flore | 07:36 | 08:15 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:45 | - | 13:46 | 14:25 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:10 | 18:50 | 19:35 | - |
2Z Rond-Point du Golf | 07:38 | 08:17 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:47 | - | 13:48 | 14:27 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:12 | 18:52 | 19:37 | - |
2Z Corona | 07:39 | 08:18 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:48 | - | 13:49 | 14:28 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:13 | 18:53 | 19:38 | - |
1Z Le Bouillonnet | 07:40 | 08:19 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:49 | - | 13:50 | 14:29 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:14 | 18:54 | 19:39 | - |
1Z Complexe Sportif | 07:42 | 08:21 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:51 | - | 13:52 | 14:31 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:16 | 18:56 | 19:41 | - |
2Z Mermoz | 07:43 | 08:22 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:52 | - | 13:53 | 14:32 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:17 | 18:57 | 19:42 | - |
Arrêts | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Mermoz | - | 07:50 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:20 | 12:55 | - | 14:00 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 19:10 | 19:55 |
2Z Parking de la Plage | - | 07:51 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:21 | 12:56 | - | 14:01 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:46 | 18:26 | 19:11 | 19:56 |
2Z Magali | - | 07:53 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 10:48 | 11:33 | 12:23 | 12:58 | - | 14:03 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 19:58 |
1Z La Palmeraie | - | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:24 | 12:59 | - | 14:04 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 19:59 |
2Z Capet d'Azur | - | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:24 | 12:59 | - | 14:04 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 19:59 |
1Z Pins Ensoleillés | - | 07:55 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:25 | 13:00 | - | 14:05 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:50 | 18:30 | 19:15 | 20:00 |
2Z Virgiles Ecoles | - | 07:56 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:26 | 13:01 | - | 14:06 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:51 | 18:31 | 19:16 | 20:01 |
2Z Florentin Brigaud | - | 07:58 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:28 | 13:03 | - | 14:08 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:53 | 18:33 | 19:18 | 20:03 |
2Z Bleuets | - | 08:01 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:31 | 13:06 | - | 14:11 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:21 | 20:06 |
1Z Saquèdes | - | 08:02 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:32 | 13:07 | - | 14:12 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 20:07 |
1Z Complexe Sportif | - | 08:03 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:33 | 13:08 | - | 14:13 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:58 | 18:38 | 19:23 | 20:08 |
2Z Mermoz | 07:25 | 08:04 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:34 | 13:09 | 13:35 | 14:14 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:59 | 18:39 | 19:24 | 20:09 |
2Z Théâtre de la Mer | 07:27 | 08:06 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:36 | - | 13:37 | 14:16 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 18:01 | 18:41 | 19:26 | - |
2Z Tour Carrée | 07:28 | 08:07 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | - | 13:38 | 14:17 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | - |
1Z Montfleuri | 07:28 | 08:07 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:37 | - | 13:38 | 14:17 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | - |
2Z Milla Gladys | 07:29 | 08:08 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:38 | - | 13:39 | 14:18 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 18:03 | 18:43 | 19:28 | - |
1Z Massilia | 07:31 | 08:10 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:40 | - | 13:41 | 14:20 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:05 | 18:45 | 19:30 | - |
1Z Les Sardinaux | 07:33 | 08:12 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:42 | - | 13:43 | 14:22 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:07 | 18:47 | 19:32 | - |
2Z Heures Claires | 07:34 | 08:13 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:43 | - | 13:44 | 14:23 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:08 | 18:48 | 19:33 | - |
2Z Rond-Point du Débarquement | 07:35 | 08:14 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:44 | - | 13:45 | 14:24 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:09 | 18:49 | 19:34 | - |
1Z Jardin de Flore | 07:36 | 08:15 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:45 | - | 13:46 | 14:25 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:10 | 18:50 | 19:35 | - |
2Z Rond-Point du Golf | 07:38 | 08:17 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:47 | - | 13:48 | 14:27 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:12 | 18:52 | 19:37 | - |
2Z Corona | 07:39 | 08:18 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:48 | - | 13:49 | 14:28 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:13 | 18:53 | 19:38 | - |
1Z Le Bouillonnet | 07:40 | 08:19 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:49 | - | 13:50 | 14:29 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:14 | 18:54 | 19:39 | - |
1Z Complexe Sportif | 07:42 | 08:21 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:51 | - | 13:52 | 14:31 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:16 | 18:56 | 19:41 | - |
2Z Mermoz | 07:43 | 08:22 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:52 | - | 13:53 | 14:32 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:17 | 18:57 | 19:42 | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.