Chargement...
Navette Plage Nocturne
Mermoz » Rond-Point du Débarquement » Rond-Point du Golf
Période du 1er juillet au 31 août
Navette Plage Nocturne
Mermoz » Rond-Point du Débarquement » Rond-Point du Golf
Période du 1er juillet au 31 août
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Mermoz | 19:55 | 21:05 | 22:20 | 23:35 |
2Z Parking de la Plage | 19:57 | 21:07 | 22:22 | 23:37 |
2Z Théâtre de la Mer | 20:00 | 21:10 | 22:25 | 23:40 |
2Z Tour Carrée | 20:02 | 21:12 | 22:27 | 23:42 |
2Z Montfleuri | 20:03 | 21:13 | 22:28 | 23:43 |
2Z Milla Gladys | 20:04 | 21:14 | 22:29 | 23:44 |
2Z Massilia | 20:06 | 21:16 | 22:31 | 23:46 |
2Z Les Sardinaux | 20:08 | 21:18 | 22:33 | 23:48 |
2Z Heures Claires | 20:09 | 21:19 | 22:34 | 23:49 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 20:10 | 21:20 | 22:35 | 23:50 |
2Z Jardin de Flore | 20:11 | 21:21 | 22:36 | 23:51 |
2Z Rond-Point du Golf | 20:13 | 21:23 | 22:38 | 23:53 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Mermoz | 19:55 | 21:05 | 22:20 | 23:35 |
2Z Parking de la Plage | 19:57 | 21:07 | 22:22 | 23:37 |
2Z Théâtre de la Mer | 20:00 | 21:10 | 22:25 | 23:40 |
2Z Tour Carrée | 20:02 | 21:12 | 22:27 | 23:42 |
2Z Montfleuri | 20:03 | 21:13 | 22:28 | 23:43 |
2Z Milla Gladys | 20:04 | 21:14 | 22:29 | 23:44 |
2Z Massilia | 20:06 | 21:16 | 22:31 | 23:46 |
2Z Les Sardinaux | 20:08 | 21:18 | 22:33 | 23:48 |
2Z Heures Claires | 20:09 | 21:19 | 22:34 | 23:49 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 20:10 | 21:20 | 22:35 | 23:50 |
2Z Jardin de Flore | 20:11 | 21:21 | 22:36 | 23:51 |
2Z Rond-Point du Golf | 20:13 | 21:23 | 22:38 | 23:53 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Navette Plage Nocturne
Rond-Point du Golf » Rond-Point du Débarquement » Mermoz
Période du 1er juillet au 31 août
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Rond-Point du Golf | 20:18 | 21:33 | 22:48 | 23:58 |
2Z Sémaphore | 20:18 | 21:33 | 22:48 | 23:58 |
2Z Jardin de Flore | 20:19 | 21:34 | 22:49 | 23:59 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 20:20 | 21:35 | 22:50 | 00:00 |
2Z Heures Claires | 20:20 | 21:35 | 22:50 | 00:00 |
2Z Les Sardinaux | 20:21 | 21:36 | 22:51 | 00:01 |
2Z Massilia | 20:24 | 21:39 | 22:54 | 00:04 |
2Z Milla Gladys | 20:25 | 21:40 | 22:55 | 00:05 |
2Z Montfleuri | 20:27 | 21:42 | 22:57 | 00:07 |
2Z Tour Carrée | 20:29 | 21:44 | 22:59 | 00:09 |
2Z Louis Blanc | 20:31 | 21:46 | 23:01 | 00:11 |
2Z Maison des Associations | 20:32 | 21:47 | 23:02 | 00:12 |
2Z Complexe Sportif | 20:33 | 21:48 | 23:03 | 00:13 |
2Z Mermoz | 20:34 | 21:49 | 23:04 | 00:14 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Rond-Point du Golf | 20:18 | 21:33 | 22:48 | 23:58 |
2Z Sémaphore | 20:18 | 21:33 | 22:48 | 23:58 |
2Z Jardin de Flore | 20:19 | 21:34 | 22:49 | 23:59 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 20:20 | 21:35 | 22:50 | 00:00 |
2Z Heures Claires | 20:20 | 21:35 | 22:50 | 00:00 |
2Z Les Sardinaux | 20:21 | 21:36 | 22:51 | 00:01 |
2Z Massilia | 20:24 | 21:39 | 22:54 | 00:04 |
2Z Milla Gladys | 20:25 | 21:40 | 22:55 | 00:05 |
2Z Montfleuri | 20:27 | 21:42 | 22:57 | 00:07 |
2Z Tour Carrée | 20:29 | 21:44 | 22:59 | 00:09 |
2Z Louis Blanc | 20:31 | 21:46 | 23:01 | 00:11 |
2Z Maison des Associations | 20:32 | 21:47 | 23:02 | 00:12 |
2Z Complexe Sportif | 20:33 | 21:48 | 23:03 | 00:13 |
2Z Mermoz | 20:34 | 21:49 | 23:04 | 00:14 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
