Chargement...
Navette Plage
Parking Cmdt R. Bruno » Rond-Point du Débarquement » Rond-Point du Golf
Période du 1er juillet au 31 août
Navette Plage
Parking Cmdt R. Bruno » Rond-Point du Débarquement » Rond-Point du Golf
Période du 1er juillet au 31 août
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
Course 9 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Plan de la Tour | 08:50 | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - |
1Z Parc du Rivet | 08:54 | - | - | - | 13:54 | - | - | - | - |
1Z Camp Ferrat | 08:54 | - | - | - | 13:54 | - | - | - | - |
2Z Couloubrier | 08:55 | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - |
2Z Les Moulins | 08:55 | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - |
2Z Parc Aquatique | 08:56 | - | - | - | 13:56 | - | - | - | - |
1Z Pôle Culturel | 08:57 | - | - | - | 13:57 | - | - | - | - |
2Z Maxima Bella | 08:58 | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - |
1Z Bleuets | 08:59 | - | - | - | 13:59 | - | - | - | - |
2Z Parking R. Bruno | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
1Z Saquèdes | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
2Z Complexe Sportif | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
2Z Mermoz | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
2Z Théâtre de la Mer | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
2Z Tour Carrée | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
2Z Montfleuri | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
2Z Milla Gladys | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
2Z Massilia | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
2Z Les Sardinaux | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
2Z Heures Claires | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
2Z Jardin de Flore | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
2Z Rond-Point du Golf | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
Course 9 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Plan de la Tour | 08:50 | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - |
1Z Parc du Rivet | 08:54 | - | - | - | 13:54 | - | - | - | - |
1Z Camp Ferrat | 08:54 | - | - | - | 13:54 | - | - | - | - |
2Z Couloubrier | 08:55 | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - |
2Z Les Moulins | 08:55 | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - |
2Z Parc Aquatique | 08:56 | - | - | - | 13:56 | - | - | - | - |
1Z Pôle Culturel | 08:57 | - | - | - | 13:57 | - | - | - | - |
2Z Maxima Bella | 08:58 | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - |
1Z Bleuets | 08:59 | - | - | - | 13:59 | - | - | - | - |
2Z Parking R. Bruno | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
1Z Saquèdes | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
2Z Complexe Sportif | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
2Z Mermoz | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
2Z Théâtre de la Mer | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
2Z Tour Carrée | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
2Z Montfleuri | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
2Z Milla Gladys | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
2Z Massilia | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
2Z Les Sardinaux | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
2Z Heures Claires | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
2Z Jardin de Flore | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
2Z Rond-Point du Golf | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Navette Plage
Rond-Point du Golf » Rond-Point du Débarquement » Parking Cmdt R. Bruno
Période du 1er juillet au 31 août
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
Course 9 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Rond-Point du Golf | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
2Z Sémaphore | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
2Z Jardin de Flore | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
2Z Heures Claires | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
2Z Les Sardinaux | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
2Z Massilia | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
2Z Milla Gladys | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
2Z Montfleuri | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
2Z Tour Carrée | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
2Z Louis Blanc | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
2Z Mermoz | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
2Z Maison des Associations | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
2Z Parking R. Bruno | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
1Z Bleuets | - | - | - | 12:48 | - | - | - | - | 18:48 |
2Z Maxima Bella | - | - | - | 12:49 | - | - | - | - | 18:49 |
1Z Pôle Culturel | - | - | - | 12:49 | - | - | - | - | 18:49 |
2Z Parc Aquatique | - | - | - | 12:50 | - | - | - | - | 18:50 |
2Z Les Moulins | - | - | - | 12:51 | - | - | - | - | 18:51 |
2Z Couloubrier | - | - | - | 12:53 | - | - | - | - | 18:53 |
1Z Camp Ferrat | - | - | - | 12:54 | - | - | - | - | 18:54 |
1Z Parc du Rivet | - | - | - | 12:55 | - | - | - | - | 18:55 |
2Z Plan de la Tour | - | - | - | 12:59 | - | - | - | - | 18:59 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
Course 9 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Rond-Point du Golf | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
2Z Sémaphore | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
2Z Jardin de Flore | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
2Z Rond-Point du Débarquement | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
2Z Heures Claires | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
2Z Les Sardinaux | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
2Z Massilia | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
2Z Milla Gladys | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
2Z Montfleuri | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
2Z Tour Carrée | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
2Z Louis Blanc | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
2Z Mermoz | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
2Z Maison des Associations | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
2Z Parking R. Bruno | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
1Z Bleuets | - | - | - | 12:48 | - | - | - | - | 18:48 |
2Z Maxima Bella | - | - | - | 12:49 | - | - | - | - | 18:49 |
1Z Pôle Culturel | - | - | - | 12:49 | - | - | - | - | 18:49 |
2Z Parc Aquatique | - | - | - | 12:50 | - | - | - | - | 18:50 |
2Z Les Moulins | - | - | - | 12:51 | - | - | - | - | 18:51 |
2Z Couloubrier | - | - | - | 12:53 | - | - | - | - | 18:53 |
1Z Camp Ferrat | - | - | - | 12:54 | - | - | - | - | 18:54 |
1Z Parc du Rivet | - | - | - | 12:55 | - | - | - | - | 18:55 |
2Z Plan de la Tour | - | - | - | 12:59 | - | - | - | - | 18:59 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
